【完结】1-6年级高斯小学奥数动画亲子伴读网
亲子伴读网
/2022-08-10
/ 分类:
趣味数学/阅读:
今天分享一套高斯小学1-6年级奥数动画,以丰富有趣的漫画形式,轻松激发学习兴趣!这套动画共429集,每集只有2-3分钟,短小精悍,却可以将知识点讲透,引人入胜,还会进行知识拓展,丰富小朋友的知识面,每天3分钟,让孩子轻松掌握小学99%的奥数知识点。
介 绍:
【完结】1-6年级高斯小学奥数动画\1年级 86集
1.10简单图形的规律.mp4 | 3.8 MB |
1.11生活中的可能性.mp4 | 4.5 MB |
1.1一一对应.mp4 | 7.3 MB |
1.2一对多.mp4 | 5.5 MB |
1.3加与减.mp4 | 3.2 MB |
1.4连加连减.mp4 | 2.6 MB |
1.5加减混合.mp4 | 2.8 MB |
1.6整体与部分.mp4 | 3.1 MB |
1.7立体图形认识.mp4 | 4.2 MB |
1.8看图解决问题.mp4 | 2.0 MB |
1.9简单数的规律.mp4 | 2.7 MB |
1210角的初步认识.mp4 | 2.0 MB |
1211加法竖式.mp4 | 3.7 MB |
1211加减法竖式谜.mp4 | 3.1 MB |
1211减法竖式.mp4 | 3.0 MB |
1211竖式的认识.mp4 | 3.8 MB |
1212单位换算.mp4 | 3.2 MB |
1213计时器的发展.mp4 | 3.9 MB |
1213钟面数学初步.mp4 | 4.7 MB |
1214趣题巧解.mp4 | 3.1 MB |
121比轻重.mp4 | 4.6 MB |
121比长短.mp4 | 2.3 MB |
122认识东西南北.mp4 | 4.6 MB |
122找路线走一走.mp4 | 2.9 MB |
123多角度观察.mp4 | 3.1 MB |
124有趣的骰子.mp4 | 2.6 MB |
125基数与序数.mp4 | 2.4 MB |
126大小怪物.mp4 | 4.6 MB |
126图文算式.mp4 | 3.2 MB |
128简单图形规律.mp4 | 2.4 MB |
128图形位置变化规律.mp4 | 3.6 MB |
128图形组合规律.mp4 | 3.6 MB |
129简单数图形.mp4 | 2.5 MB |
129立体图形认识.mp4 | 10.0 MB |
1301奇偶袜子分析大法.mp4 | 3.2 MB |
1301认识奇与偶.mp4 | 3.8 MB |
1302哪杯水多.mp4 | 2.4 MB |
1302哪杯水甜.mp4 | 2.6 MB |
1302水位变低.mp4 | 2.1 MB |
1302水位变高.mp4 | 2.7 MB |
1303加减火柴棒.mp4 | 3.5 MB |
1303移动火柴棒.mp4 | 2.2 MB |
1304多行之间的移动.mp4 | 3.0 MB |
1304给后差几个.mp4 | 1.8 MB |
1304给几个.mp4 | 2.8 MB |
1304开始差几个.mp4 | 2.3 MB |
1305凑0法.mp4 | 3.2 MB |
1305凑近结果.mp4 | 2.9 MB |
1305加减法王国.mp4 | 3.3 MB |
1306七巧板来源.mp4 | 3.8 MB |
1306七巧板拼图.mp4 | 3.0 MB |
1401不同王国凑整.mp4 | 2.2 MB |
1401分组法.mp4 | 3.0 MB |
1401相同王国.mp4 | 2.9 MB |
1402钟面数学计算1.mp4 | 2.5 MB |
1402钟面数学计算2.mp4 | 3.7 MB |
1402钟面数学进阶.mp4 | 4.2 MB |
1403镜子的特点.mp4 | 2.4 MB |
1403人照镜子的距离.mp4 | 2.1 MB |
1403人照镜子的距离2.mp4 | 2.3 MB |
1403轴对称图形.mp4 | 3.9 MB |
1404大小怪物分析法.mp4 | 4.1 MB |
1405补全正方体.mp4 | 3.1 MB |
1405数小正方体.mp4 | 2.7 MB |
1405正方体挖洞.mp4 | 1.8 MB |
1406找相对面.mp4 | 3.7 MB |
1406正方体展开.mp4 | 533 kB |
1406正方体展开图1.mp4 | 1.8 MB |
1408分割图形.mp4 | 3.4 MB |
1408七巧板分割.mp4 | 2.0 MB |
1409人名币应用.mp4 | 2.6 MB |
1409认识人名币.mp4 | 2.3 MB |
1410剪拼综合.mp4 | 4.2 MB |
1410剪图形.mp4 | 3.0 MB |
1410拼图形.mp4 | 2.4 MB |
1411分给两个对象.mp4 | 3.0 MB |
1411分给两个相同对象.mp4 | 2.8 MB |
1412用直尺测量.mp4 | 3.1 MB |
1412长度单位换算.mp4 | 2.4 MB |
1413复杂的两人比较.mp4 | 2.0 MB |
1413两人比较.mp4 | 1.6 MB |
1413三人比较.mp4 | 2.2 MB |
1414求单位木块长度.mp4 | 2.2 MB |
1414求重叠的长度.mp4 | 1.9 MB |
1414求总长度.mp4 | 1.7 MB |
1414文氏图.mp4 | 4.3 MB |
【完结】1-6年级高斯小学奥数动画\2年级 70集
2101过河问题.mp4 | 3.3 MB |
2101趣题巧解2.mp4 | 3.5 MB |
2102奇偶应用.mp4 | 3.6 MB |
2103多角度观察.mp4 | 1.7 MB |
2104有趣的乘法.mp4 | 3.5 MB |
2109图形规律进阶.mp4 | 4.1 MB |
2109位置变化规律.mp4 | 3.2 MB |
2110除法的含义.mp4 | 3.7 MB |
2111画图推理.mp4 | 3.6 MB |
2111列表推理.mp4 | 5.4 MB |
2112公元年的认识.mp4 | 4.2 MB |
2112时间的认识.mp4 | 4.0 MB |
2201填数游戏.mp4 | 3.9 MB |
2202平移.mp4 | 3.5 MB |
2202旋转.mp4 | 3.2 MB |
2204首位分析.mp4 | 4.0 MB |
2204图形竖式谜.mp4 | 4.1 MB |
2205移动凑倍.mp4 | 2.7 MB |
2205移多补少.mp4 | 3.2 MB |
2205移多补少2.mp4 | 2.8 MB |
2206大炮发射法.mp4 | 2.9 MB |
2206数点.mp4 | 3.2 MB |
2209列表推理.mp4 | 3.7 MB |
2209列表推理2.mp4 | 2.4 MB |
2210共用火柴棒.mp4 | 3.3 MB |
2211凑整法.mp4 | 3.7 MB |
2211整十整百巧算.mp4 | 2.7 MB |
2212看错被减数.mp4 | 3.3 MB |
2212看错加数.mp4 | 2.9 MB |
2213别闲着.mp4 | 2.3 MB |
2213节约等候时间.mp4 | 1.9 MB |
2213烙饼问题.mp4 | 2.6 MB |
2213木板问题.mp4 | 4.0 MB |
2214排队问题.mp4 | 2.7 MB |
2214排队问题2.mp4 | 3.0 MB |
2214求某人排第几.mp4 | 2.2 MB |
2301饼状图.mp4 | 3.3 MB |
2301统计表.mp4 | 7.0 MB |
2302等量代换.mp4 | 7.2 MB |
2302天平求数量.mp4 | 3.2 MB |
2302找相同比不同.mp4 | 3.7 MB |
2304比较求年龄差.mp4 | 2.4 MB |
2304两人年龄和.mp4 | 2.0 MB |
2304年龄差不变.mp4 | 1.7 MB |
2305有趣的搭配.mp4 | 4.1 MB |
2305有趣的搭配2.mp4 | 3.9 MB |
2306等式加法.mp4 | 3.7 MB |
2306等式性质.mp4 | 2.8 MB |
2306整体带入.mp4 | 3.5 MB |
2401实物转化为线图.mp4 | 2.7 MB |
2401一笔画.mp4 | 3.7 MB |
2403认识平面图形.mp4 | 7.9 MB |
2403三角形三边关系.mp4 | 3.6 MB |
2403周长计算.mp4 | 3.5 MB |
2404数正方形.mp4 | 6.8 MB |
2405加法竖式谜.mp4 | 4.8 MB |
2405减法竖式谜.mp4 | 4.7 MB |
2408立体图形的特性.mp4 | 2.3 MB |
2408染色问题.mp4 | 3.7 MB |
2408正方体想对面.mp4 | 2.4 MB |
2408正方形翻滚.mp4 | 3.5 MB |
2409叛徒定理.mp4 | 2.9 MB |
2409巧填加减乘除.mp4 | 2.5 MB |
2410分3个不同物体.mp4 | 7.5 MB |
2410分给三个相同的对象.mp4 | 3.7 MB |
2411有头周期求个数.mp4 | 1.6 MB |
2411有头周期求总和.mp4 | 1.9 MB |
2411周期求第几个.mp4 | 3.3 MB |
2414打折问题.mp4 | 2.8 MB |
2414哪种优惠更划算.mp4 | 2.4 MB |
【完结】1-6年级高斯小学奥数动画\3年级 61集
3101时分秒.mp4 | 6.0 MB |
3101时间计算.mp4 | 3.9 MB |
3102带符号搬家.mp4 | 2.1 MB |
3105认识长度单位.mp4 | 5.8 MB |
3106扫雷规则.mp4 | 2.3 MB |
3106扫雷游戏.mp4 | 2.8 MB |
3108多位数乘以一位数.mp4 | 5.8 MB |
3109分割图形求周长.mp4 | 3.2 MB |
3109拼接图形求周长.mp4 | 3.3 MB |
3110倍数线段图.mp4 | 3.3 MB |
3110倍数线段图2.mp4 | 1.7 MB |
3111奇偶性分析.mp4 | 2.5 MB |
3111奇偶性分析2.mp4 | 3.1 MB |
3112枚举法字典排列.mp4 | 4.8 MB |
3112枚举法字典排列分类枚举.mp4 | 3.4 MB |
3112枚举法字典排列之多至少.mp4 | 3.7 MB |
3113游戏24点.mp4 | 2.3 MB |
3114数独游戏.mp4 | 4.4 MB |
3201等量代换2个量.mp4 | 4.5 MB |
3202归一问题.mp4 | 6.5 MB |
3203拆数加减法.mp4 | 5.5 MB |
3203带符号搬家加减法.mp4 | 3.3 MB |
3203添括号.mp4 | 5.2 MB |
3205和倍问题.mp4 | 3.4 MB |
3205和差问题.mp4 | 2.9 MB |
3206暗差差倍问题.mp4 | 3.6 MB |
3206差倍问题.mp4 | 3.4 MB |
3208数字之和计数.mp4 | 2.8 MB |
3209带符号搬家乘除法.mp4 | 3.9 MB |
3210末位分析法.mp4 | 4.8 MB |
3210首位分析法.mp4 | 3.7 MB |
3211锯木头间隔问题.mp4 | 2.5 MB |
3212等比数列.mp4 | 1.7 MB |
3212等差数列.mp4 | 1.2 MB |
3212兔子数列.mp4 | 3.4 MB |
3213周长标向法.mp4 | 3.1 MB |
3213周长平移法.mp4 | 2.3 MB |
3214捏数法.mp4 | 3.4 MB |
3301数阵图比较法.mp4 | 2.6 MB |
3303报数周期.mp4 | 2.3 MB |
3303看图找周期.mp4 | 2.9 MB |
3304认识东南东北.mp4 | 2.3 MB |
3305假设法鸡兔同笼.mp4 | 3.0 MB |
3306加括号改正算式.mp4 | 2.5 MB |
3306圆圈里填除法.mp4 | 2.9 MB |
3401盈亏图.mp4 | 2.9 MB |
3402盈亏图2.mp4 | 2.4 MB |
3403抽屉原理.mp4 | 4.1 MB |
3403最不利原则.mp4 | 3.9 MB |
3404多个对象还原.mp4 | 4.6 MB |
3404还原问题.mp4 | 4.0 MB |
3405多边形内角和.mp4 | 3.7 MB |
3405多边形外交和.mp4 | 3.5 MB |
3405平分角度.mp4 | 3.6 MB |
3405三角形内角和.mp4 | 2.7 MB |
3406空心方阵.mp4 | 4.8 MB |
3406三角形阵列.mp4 | 3.4 MB |
3406阵列应用.mp4 | 4.6 MB |
3407分割应用.mp4 | 2.5 MB |
3407几何图形剪切.mp4 | 2.8 MB |
3407旋转分割.mp4 | 2.8 MB |
【完结】1-6年级高斯小学奥数动画\4年级 70集
4101差倍差不变 .mp4 | 3.2 MB |
4101差倍和不变.mp4 | 3.1 MB |
4102多个对象差倍.mp4 | 2.6 MB |
4102多个对象差倍2.mp4 | 2.3 MB |
4103假设推理.mp4 | 3.2 MB |
4103列表推理.mp4 | 3.6 MB |
4103矛盾推理.mp4 | 4.5 MB |
4104大数的读写.mp4 | 4.4 MB |
4104四舍五入.mp4 | 5.9 MB |
4105三位数乘以两位数.mp4 | 4.4 MB |
4106平行四边形梯形.mp4 | 4.2 MB |
4107商不变.mp4 | 6.2 MB |
4108多重周期.mp4 | 3.1 MB |
4108公共周期.mp4 | 2.8 MB |
4109擦线法最短路线.mp4 | 2.5 MB |
4110两堆棋子拿取.mp4 | 4.5 MB |
4110一堆棋子拿取策略.mp4 | 4.1 MB |
4201树形图传球问题.mp4 | 1.5 MB |
4201树形图计数.mp4 | 3.0 MB |
4201树形图数字问题.mp4 | 3.0 MB |
4202年龄差差倍.mp4 | 2.2 MB |
4202年龄差差倍2.mp4 | 1.5 MB |
4202年龄和相关.mp4 | 4.3 MB |
4203过去现在将来.mp4 | 4.8 MB |
4204和同近积大.mp4 | 2.4 MB |
4204算式最值乘法.mp4 | 3.6 MB |
4205认识速度.mp4 | 4.3 MB |
4205行程基本公式.mp4 | 4.5 MB |
4205行程有变.mp4 | 3.8 MB |
4206相遇问题1.mp4 | 3.1 MB |
4206相遇问题2.mp4 | 4.3 MB |
4206相遇问题3.mp4 | 3.3 MB |
4207追击问题.mp4 | 3.3 MB |
4207追击问题2.mp4 | 3.0 MB |
4207追击问题3.mp4 | 3.6 MB |
4208定义新运算.mp4 | 1.7 MB |
4208平方差公式.mp4 | 2.8 MB |
4209除法竖式谜.mp4 | 5.0 MB |
4301比较法解幻方.mp4 | 3.2 MB |
4301幻方幻和.mp4 | 3.7 MB |
4302加法字母迷.mp4 | 2.6 MB |
4302减法字母迷.mp4 | 4.1 MB |
4303重复字母末位分析.mp4 | 3.1 MB |
4303字母末位分析.mp4 | 1.7 MB |
4304假设法鸡兔同笼.mp4 | 7.5 MB |
4305分组法2.mp4 | 2.4 MB |
4305分组法鸡兔同笼.mp4 | 1.6 MB |
4401多个对象还原问题.mp4 | 4.6 MB |
4401基本还原问题.mp4 | 4.0 MB |
4402平均,基准数法.mp4 | 2.4 MB |
4402平均价格.mp4 | 1.9 MB |
4402平均数与总数.mp4 | 3.0 MB |
4403平均数移多补少.mp4 | 2.9 MB |
4404分类和分布.mp4 | 2.0 MB |
4405网格中数正方形.mp4 | 3.9 MB |
4406连线法.mp4 | 4.6 MB |
4407多人多次相遇问题.mp4 | 8.0 MB |
4408平行四边形面颊计算.mp4 | 3.8 MB |
4408长方形正方形面积计算.mp4 | 2.7 MB |
4409三角形面积计算.mp4 | 3.1 MB |
4409梯形面积.mp4 | 2.7 MB |
4410对角线求面积.mp4 | 6.6 MB |
4410三角形面积反求.mp4 | 4.9 MB |
4411数阵图,重数分析法.mp4 | 3.6 MB |
4412排列数.mp4 | 4.1 MB |
4412排列组合辨析.mp4 | 5.9 MB |
4412组合数.mp4 | 4.6 MB |
4413插空法.mp4 | 2.7 MB |
4413捆绑法.mp4 | 2.7 MB |
4413数字计数中的重复数.mp4 | 4.8 MB |
【完结】1-6年级高斯小学奥数动画\5年级 89集
5101两个对象容斥.mp4 | 2.4 MB |
5101文氏图.mp4 | 3.5 MB |
5102多位数加减法巧算.mp4 | 3.4 MB |
5102多位数巧算加减法.mp4 | 7.4 MB |
5103乘积近似数.mp4 | 5.0 MB |
5103小数乘法运算规则.mp4 | 6.2 MB |
5104除数是小数.mp4 | 4.8 MB |
5104小数点移动.mp4 | 6.2 MB |
5105牛吃草.mp4 | 5.2 MB |
5105牛吃草2.mp4 | 5.1 MB |
5105牛吃草3.mp4 | 3.5 MB |
5106火车过桥.mp4 | 2.3 MB |
5106火车与行人.mp4 | 2.7 MB |
5107数三角形.mp4 | 2.5 MB |
5107数长方形.mp4 |
版权声明
本页内容为互联网公开发表整理而成,我们未提供任何视频、音频以及文档等实体文件下载,如有侵权来信即删,邮箱epcwdvw@hotmail.com,如你发现或认为链接存在违规侵权,触犯您所在地法律的结果,请立即向所属链接(百度网盘,新浪网盘等文件托管机构)举报。