119种【334 GB】原版英语刊物PDF高清电子版本全网最全云盘下载亲子伴读网
- 资源类型国外资源
- 来源渠道阿里云盘
- 界面语言英文资源
- 资源大小334 GB GB
- 文件类型PDF电子文档
- 支持设备可打印成纸质书
- 软件等级
简单介绍一下这套资源,这是全球知名的电子版,一共119种杂志,5803本。都是全高清可复制文字和图片的,不是扫描版低质量的那种,大多数是最近几年的。
因为是不断收集得到,存在缺少的情况,比如一年可能只有一本,也有一年几本的,这个没有什么规律,我们也是尽量收集全面一点。下面的的截图有说明。
在备考雅思考试时,大家意识到阅读经典外刊对大家的帮助非常大。通过阅读这些外刊,大家不仅可以提高阅读能力,还可以在考试中更有可能遇到类似的题目。通过精读外刊,大家在阅读、写作和词汇等各方面都取得了显著的进步。
当大家阅读外刊时,大家会逐渐理解并掌握不同主题的内容,这让大家在面对考试中的阅读理解和准确性时感到更加轻松。广泛的阅读让大家能够更好地理解不同的文章,从而消除阅读障碍。
如果大家能在阅读一篇文章后学习它的内在写作逻辑,并将其应用到大家在考场上写的作文中,那么大家的精读效果将远远超过大家自己的预期。
National Geographic《美国国家地理杂志》
地理中兼容人文历史,其篇幅较短,且有插图,内容很有趣味性,涉及自然环境、历史文化探究、新技术、实事和摄影等领域。总之,这本杂志能给读者带来极大的阅读快感,能在无形中提升英语水平。
Reader's Digest 《读者文摘》
擅长用温情打动人心并且坚持“用持久的、人性的东西打败了时尚的、热点的东西”。词汇比较简单,且文风非常舒服,比较轻松、温暖,不太喜欢看严肃正经风格的同学可以尝试。
其内容包罗万象,题材广泛,涉及科学、体育、美食、旅游、政治、娱乐、家居和商业等领域。
《BBC Good Food》BBC美食美酒烹饪料理
无论您是安静的夜晚还是自己参加三道菜的晚餐,BBC的“好食物”都会为每一个场合带来无与伦比的食谱。 BBC好的食物肯定会有诱惑大家的味蕾。它有简单但美味的食物,快速和容易的食谱和蛋糕烘焙经典。这本杂志汇集了世界顶级厨师的食谱,为每一个用餐时间提供了非常需要的提振。
《BBC Wildlife》BBC野生动物
野生动物是生存于自然状态下,非人工驯养的各种哺乳动物、鸟类、爬行动物、两栖动物、鱼类、软体动物、昆虫及其他动物。全世界有794多种野生动物,它分为濒危野生动物、有益野生动物、经济野生动物和有害野生动物等。对于野生动物的知识你又了解多少,《BBC Wildlife》杂志为你解开重重谜团。
更多的杂志介绍,请看下面的表格
杂志名称 | 包含册数 | 文件大小 |
Allure | 42 册 | 2.58 GB |
American Scientist | 11 册 | 0.13 GB |
Architect | 53 册 | 2.38 GB |
Architectural Digest | 42 册 | 4.79 GB |
Artists & Illustrators | 50 册 | 2.01 GB |
Ask | 10 册 | 0.22 GB |
Astronomy | 58 册 | 2.17 GB |
Attitude | 41 册 | 2.15 GB |
Azure | 22 册 | 1.24 GB |
Babybug | 35 册 | 0.24 GB |
BBC Countryfile | 42 册 | 2.78 GB |
BBC Focus | 84 册 | 3.54 GB |
BBC Good Food | 41 册 | 3.37 GB |
BBC History | 76 册 | 3.74 GB |
BBC Knowledge | 18 册 | 0.63 GB |
BBC Music | 52 册 | 2.29 GB |
BBC Sky at Night | 42 册 | 1.86 GB |
BBC Top Gear | 12 册 | 1.98 GB |
BBC Wildlife | 43 册 | 2.71 GB |
Biology Today | 19 册 | 0.6 GB |
Bloomberg Markets | 27 册 | 0.95 GB |
Brides | 116 册 | 13.91 GB |
Cake Masters | 30 册 | 0.76 GB |
Chemistry Today | 20 册 | 0.58 GB |
Click | 26 册 | 0.42 GB |
Cobblestone | 10 册 | 0.25 GB |
Conde Nast Traveler | 22 册 | 2.27 GB |
Consumer Reports | 58 册 | 1.18 GB |
Cosmopolitan | 94 册 | 5.48 GB |
Cricket | 24 册 | 0.47 GB |
Digital Camera World | 39 册 | 4.07 GB |
Discover | 71 册 | 2.11 GB |
Dwell | 18 册 | 1.45 GB |
Edge | 47 册 | 2.76 GB |
ELLE | 104 册 | 10.22 GB |
Elle Decor | 59 册 | 5.14 GB |
Empire | 66 册 | 4.08 GB |
Entrepreneur | 41 册 | 2.44 GB |
Esquire | 69 册 | 4.53 GB |
Essence | 24 册 | 1.34 GB |
Evo | 31 册 | 3.53 GB |
Faces | 13 册 | 0.33 GB |
Fast Company | 57 册 | 1.93 GB |
Food and Wine | 42 册 | 2.95 GB |
Forbes | 93 册 | 3.64 GB |
Foreign Affairs | 32 册 | 0.69 GB |
Foreign Policy | 25 册 | 0.9 GB |
Fortune | 66 册 | 3.1 GB |
FourFourTwo | 14 册 | 1.14 GB |
GQ | 90 册 | 9.65 GB |
Gramophone | 21 册 | 0.87 GB |
Harper's Bazaar | 100 册 | 14.01 GB |
Harpers | 48 册 | 1.43 GB |
Harvard Business Review | 102 册 | 4.6 GB |
Highlight for Children | 10 册 | 0.31 GB |
Highlight Hello | 68 册 | 0.19 GB |
Highlights High Five Bilingue | 60 册 | 1.07 GB |
How It Works | 58 册 | 3.24 GB |
ImagineFX | 37 册 | 3.56 GB |
Inc | 28 册 | 1.66 GB |
Instyle | 27 册 | 3.27 GB |
Ladybug | 26 册 | 0.55 GB |
Learn Hot English | 48 册 | 0.9 GB |
Lens | 41 册 | 3.7 GB |
Lonely Planet | 39 册 | 2.39 GB |
Lonely Planet Traveller | 23 册 | 1.34 GB |
Marie Claire | 74 册 | 4.87 GB |
Mathematics Today | 17 册 | 0.36 GB |
Maxim | 34 册 | 1.59 GB |
McKinsey Quarterly | 9 册 | 0.06 GB |
Men's Fitness | 55 册 | 2.71 GB |
Men's Health | 63 册 | 4.7 GB |
MIT Technology Review | 37 册 | 0.45 GB |
Mother Jones | 25 册 | 0.8 GB |
Muscle&Fitness | 30 册 | 2.9 GB |
Muse | 17 册 | 0.49 GB |
National Geographic | 188 册 | 9.33 GB |
National Geographic History | 11 册 | 1.3 GB |
National Geographic Traveler | 55 册 | 4.84 GB |
National Review | 89 册 | 3.61 GB |
New York Magazine | 79 册 | 4.79 GB |
Olive | 36 册 | 2.38 GB |
Outdoor Photographer | 41 册 | 2.39 GB |
PC Gamer | 62 册 | 3.26 GB |
Perfect Wedding | 10 册 | 0.65 GB |
Physics Today | 6 册 | 0.08 GB |
Playboy | 11 册 | 1.35 GB |
Popular Mechanics | 33 册 | 1.81 GB |
Popular Science | 28 册 | 1.34 GB |
Psychologies | 47 册 | 2.15 GB |
Reader's Digest | 96 册 | 3.23 GB |
Reason | 18 册 | 0.61 GB |
Robb Report | 52 册 | 5.36 GB |
Rolling Stone | 51 册 | 2.89 GB |
Runner's World | 72 册 | 3.6 GB |
Scientific American | 124 册 | 4.39 GB |
Shape | 39 册 | 3.41 GB |
Smithsonian | 42 册 | 2.46 GB |
Spider | 10 册 | 0.25 GB |
Stuff | 53 册 | 2.89 GB |
The Artist | 38 册 | 0.87 GB |
The Atlantic | 79 册 | 1.75 GB |
The Hollywood Reporter | 181 册 | 10.52 GB |
The New York Review of Books | 149 册 | 2.88 GB |
The Scientist | 47 册 | 0.69 GB |
The Writer | 22 册 | 0.3 GB |
Total Film | 68 册 | 5.26 GB |
Vanity Fair | 67 册 | 5.77 GB |
Vogue | 126 册 | 17.84 GB |
Wallpaper | 55 册 | 5.18 GB |
What HiFi | 43 册 | 2.71 GB |
Wired | 90 册 | 4.65 GB |
Women's Fitness | 30 册 | 1.1 GB |
Women's Health | 57 册 | 4.68 GB |
Writer's Digest | 25 册 | 0.43 GB |
Writing | 14 册 | 0.33 GB |
Yoga Journal | 34 册 | 1.36 GB |
You & Your Wedding | 16 册 | 1.84 GB |
其他 | 91 册 | 2.52 GB |
推荐文章
Recommend article热门文章
HOT NEWS